Erfahren Sie mehr, laden Sie unsere Broschüre herunter
Unsere Broschüren sind im .pdf-Format verfügbar und digital lesbar. Wenn Sie ein gedrucktes Exemplar benötigen, wenden Sie sich bitte an unser freundliches Kundenservice-Team.
Neu eingetroffen! Wärmepumpen mit dem grünen Kältemittel R290, Heizen, Kühlen + Warmwasserbereitung.
Unsere Wärmepumpen der M-Serie sind moderne Geräte, die eine effiziente und umweltfreundliche Beheizung oder Kühlung von Räumen gewährleisten. Sie eignen sich ideal für große Räume oder Gebäude und sorgen für angenehme thermische Bedingungen. Sie basieren auf den neuesten fortschrittlichen Technologien, die eine hohe Energieeffizienz und einen minimalen Energieverbrauch gewährleisten. Dadurch lassen sich im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen erhebliche Einsparungen erzielen.
Unsere Wärmepumpen sind mehr als nur Geräte, sie sind eine elegante Ergänzung der Architektur Ihres Hauses. Die Kombination aus innovativer Technologie und elegantem Design ermöglicht es unseren Monoblöcken, sich harmonisch in jedes Äußere einzufügen und die Individualität Ihres Hauses zu unterstreichen.
Kompressor mit variabler Drehzahl und 2-Paramagnet-Inverterantrieb (bürstenlos). Geräuscharmer, hocheffizienter Hitachi-Rotationskompressor – das Herzstück des Systems.
Steuerung von zwei Heizkreisen über das Display (Heizkörper und Fußbodenheizung)
Unsere Wärmepumpen sind mit hochwertigen Komponenten namhafter Marken wie Hitachi, Grundfos, Danfoss... ausgestattet.
Vollständige Kontrolle und Konfiguration der Geräte über eine Telefon-App. Sie können das Klima im Haus bequem von überall auf der Welt steuern.
Umfasst alle Aspekte der Wärmepumpen- und Systemsteuerung auf einem 5-Zoll-Touchscreen. Er kann an jedem beliebigen Ort in Ihrem Haus installiert werden. Aktuelle Werte, Einstellungen, Statistiken und Zeitpläne sind mit nur einer Berührung verfügbar.
Hocheffiziente Wasserpumpe mit variabler Drehzahl Die vollständig integrierte, hocheffiziente Pumpe mit variabler Drehzahl für den Heizkreis moduliert den Durchfluss entsprechend den Heizungsanforderungen und der Überwindung des hydraulischen Widerstands und sorgt so für maximale Effizienz.
Umweltfreundliches Kältemittel R290 Das natürliche Kältemittel Propan R290 ist eine organische Verbindung und ein Kohlenwasserstoff. Es hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit als andere Kältemittel, was bedeutet, dass es Wärme/Kälte mit maximaler Effizienz in das Haus transportieren kann und dafür deutlich weniger Strom benötigt wird.
Wassertemperatur am Ausgang bis zu +75 ℃ Bereitstellung von Warmwasser bis zu 75 ºC für den Haushaltsbedarf, ohne dass zusätzliche Wärmequellen erforderlich sind.
Stabiler Betrieb auch bei -25 ℃ Effektive Wärmeaufnahme und -transport von außen auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen von -25 °C
Kaskadenschaltung von bis zu 8 Geräten Die Software ermöglicht die Kaskadierung von Wärmepumpen mit bis zu acht Geräten des gleichen Typs. Diese Konstruktion bietet absolute Flexibilität bei der Erstellung eines Systems mit der gewünschten Leistung.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Modell | M06-R290-1P | M08-R290-1P | M08-R290-3P | M12-R290-1P | M12-R290-3P | M18-R290-1P PRO | M18-R290-3P PRO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power supply | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |
Nominal Heating (Max) (A7∕6℃,W30∕35℃) | Heating capacity | kW | 2.92 - 9.10 | 4.10 - 12.10 | 4.10 - 12.10 | 4.30 - 15.20 | 4.30 - 15.20 | 7.24 - 21.90 | 7.24 - 21.90 |
Power input | kW | 0.61 - 2.11 | 0.79 - 2.85 | 0.79 - 2.85 | 0.87 - 3.73 | 0.87 - 3.73 | 1.50 - 5.88 | 1.50 - 5.88 | |
Current input | A | 2.80 - 9.25 | 3.45 - 13.04 | 1.62 - 4.57 | 4.02 - 16.38 | 1.78 - 6.04 | 6.86 - 30.25 | 2.82 - 9.16 | |
COP | W∕W | 4.31 - 5.66 | 4.24 - 5.57 | 4.24 - 5.57 | 4.07 - 5.57 | 4.07 - 5.57 | 3.82 - 5.59 | 3.82 - 5.59 | |
Nominal Heating (Max) (A7∕6℃,W47∕55℃) | Heating capacity | kW | 2.99 - 8.16 | 4.05 - 12.15 | 4.05 - 12.15 | 4.25 - 14.55 | 4.25 - 14.55 | 6.36 - 19.45 | 6.36 - 19.45 |
Power input | kW | 1.03 - 2.92 | 1.38 - 4.06 | 1.38 - 4.06 | 1.45 - 4.28 | 1.45 - 4.28 | 2.15 - 6.85 | 2.15 - 6.85 | |
Current input | A | 4.57 - 12.79 | 5.73 - 17.70 | 2.70 - 6.43 | 6.71 - 18.80 | 2.84 - 6.78 | 9.84 - 30.12 | 3.71 - 10.60 | |
COP | W∕W | 2.79 - 3.46 | 2.99 - 3.45 | 2.99 - 3.45 | 2.83 - 3.45 | 2.83 - 3.45 | 2.84 - 3.57 | 2.84 - 3.57 | |
Nominal Cooling (Max) (A35∕24℃,W12∕7℃) | Cooling capacity | kW | 1.38 - 5.70 | 3.65 - 8.59 | 3.65 - 8.59 | 3.65 - 11.04 | 3.65 - 11.04 | 4.55 - 17.20 | 4.55 - 17.20 |
Power input | kW | 0.67 - 2.44 | 1.12 - 3.31 | 1.12 - 3.31 | 1.12 - 3.97 | 1.12 - 3.97 | 1.85 - 7.31 | 1.85 - 7.31 | |
Current input | A | 3.06 - 10.27 | 5.18 - 14.47 | 1.97 - 5.25 | 5.18 - 17.44 | 1.97 - 6.30 | 8.47 - 32.1 | 2.99 - 11.26 | |
ERP level (outlet water temp. at 35℃) | / | A+ + + | A+ + + | A+ + + | A+ + + | A+ + + | A+ + + | A+ + + | |
Max. input power | kW | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 5.40 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
Max. input current | A | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 25.0 | 10.0 | 35.0 | 17.0 | |
Refrigerant Type / Charge / GWP | ... / kg | R290∕0.55/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290∕1.4/3 | R290∕1.4/3 | |
Rated water flow | m3∕h | 1.00 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
Fan quantity | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Fan motor type | / | DC inverter | |||||||
Compressor | / | DC inverter | |||||||
Circulating pump | / | Inverter type/ Built-in | |||||||
IP class | / | IPX4 | |||||||
Sound pressure at 1m distance | dB(A) | 46 | 43 | 43 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
Max outlet water temperature | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Water piping connections | / | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 -1/4 | G1 -1/4 | |
Water Pressure drop | kPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | |
Operating temperature range (heating mode) | ℃ | -25 - 45 | |||||||
Operating temperature range (cooling mode) | ℃ | 16 - 45 | |||||||
Unpacked dimensions (L*D*H) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
Packed dimensions (L*D*H) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
UnPacked weight | kg | 110 | 134 | 134 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
Packed weight | kg | 122 | 146 | 146 | 146 | 146 | 208 | 208 |
Leistung (kW) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
Leistung (kW) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
COP (W/W) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
Leistung (kW) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
Leistung (kW) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
EER (W/W) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
Leistung (kW) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
Leistung (kW) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
COP (W/W) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
Leistung (kW) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
Leistung (kW) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
EER (W/W) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
Leistung (kW) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
Leistung (kW) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
COP (W/W) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
Leistung (kW) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
Leistung (kW) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
EER (W/W) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
Leistung (kW) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
Leistung (kW) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
COP (W/W) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
Leistung (kW) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
Leistung (kW) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |
EER (W/W) |
![]() |
Umgebungstemperatur (℃) |